Honda Accord engine oil capacity

  • Engine: Engine Code. A sequence of letters and numbers. This includes the engine block type and engine family, but may also include other information.
  • Capacity: Capacity/Filter capacity in litres(liters). Engine oil fill quantity (Service fill).
  • Intervals: Oil Change Intervals (use: normal). Engine oil should be changed at the latest after this time or after miles/km, whichever comes first.

The oil filter must be replaced every time the oil is changed, unless the car's owner's manual recommends otherwise.

Advertisements
Honda Accord 1984EngineCapacityIntervals
Accord 1.6 (1984 – 1986)3.5 / 0.3 l12 000 km / 8 months
Accord 1.6 (1986 – 1987)A163.5 / 0.3 l10 000 km / 6 months
Accord 1.6 (1987 – 1989)A163.5 / 0.3 l10 000 km / 6 months
Accord 1.6i (1998 – 2002)3.3 / 0.3 l15 000 km / 12 months
Accord 1.8 (1990 – 1996)3.5 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord 1.8i (1996 – 1998)F18A33.8 / 0.3 l10 000 km / 12 months
Accord 1.8i (1998 – 2002)4.3 / 0.3 l15 000 km / 12 months
Accord, -Aerodeck 2.0 (1986 – 1987)A203.5 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord, -Aerodeck 2.0 (1987 – 1989)A203.5 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord 2.0 (1990 – 1996)3.8 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Honda Accord 1987EngineCapacityIntervals
Accord, -Aerodeck 2.0i (1986 – 1987)A203.5 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord, -Aerodeck 2.0i (1987 – 1989)A203.5 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V (1987 – 1989)B203.5 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord 2.0i (1990 – 1996)3.8 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Accord Coupé 2.0i (1993 – 1996)3.8 / 0.3 l10 000 km / 12 months
Accord 2.0i (1996 – 1998)F20Z13.8 / 0.3 l10 000 km / 12 months
Accord 2.0i (1998 – 2002)4.3 / 0.3 l15 000 km / 12 months
Accord 2.0i (2003 – 2005)K20A64.2 / 0.2 l20 000 km / 12 months
Accord 2.0i (2005 – 2008)K20Z24.2 / 0.2 l20 000 km / 12 months
Accord 2.2i (1990 – 1996)3.8 / 0.5 l10 000 km / 6 months
Honda Accord 2003EngineCapacityIntervals
Accord Coupé 2.2i (1993 – 1996)3.8 / 0.3 l10 000 km / 12 months
Accord 2.2i VTEC (1996 – 1998)F22Z24.3 / 0.3 l10 000 km / 12 months
Accord 2.2i Type R (1998 – 2002)4.8 / 0.3 l15 000 km / 12 months
Accord 2.4i (2003 – 2008)K24A34.2 / 0.2 l20 000 km / 12 months
Accord 2.0i TD (1996 – 1998)5 l10 000 km / 12 months
Accord 2.0i TD (1998 – 2002)5.3 / 0.3 l7 500 km / 12 months
Accord 2.2i-CTDi (2003 – 2008)N22A15.9 l20 000 km / 12 months
Accord 2.2i-CTDi DPF (2005 – 2008)N22A15.9 l20 000 km / 12 months

Model: Honda Accord VIII, CU1-CU2/CP1-CP3/CS1-CS2/CW (2008 – 2015)

Honda Accord VIII, CU1-CU2/CP1-CP3/CS1-CS2/CW (2008 - 2015)EngineCapacityIntervals
Accord 2.4i (2008 – 2012)K24Z34.2 / 0.220 000 km/ 12 months
Accord 2.0i (2012 – 2015)R20A33.7 / 0.220 000 km/ 12 months
Accord 2.0i (2008 – 2012)R20A33.7 / 0.220 000 km/ 12 months
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) (2012 – 2015)N22B15.5 / 0.320 000 km/ 12 months
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) (2008 – 2012)N22B15.5 / 0.320 000 km/ 12 months
Accord 2.2i-DTEC (132 kW) (2010 – 2015)N22B25.5 / 0.320 000 km/ 12 months
Accord 2.4i (2012 – 2015)K24Z34.2 / 0.220 000 km/ 12 months

Leave a Reply

engine oil capacities