- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Dodge Charger, LX (2006 – ) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Charger 2.7 (USA) (2006 – 2010) | | 5.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 2.7 (CAN) (2008 – 2010) | | 5.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 3.5 (USA) (2006 – 2010) | | 5.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 3.5 (CAN) (2006 – 2008) | | 5.7 | 5 000 km/ 3 Monate |
Charger 3.6 (2011 – 2012) | Pentastar | 5.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 3.6 FlexFuel (2011 – 2012) | Pentastar | 5.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 3.6 (2013 – 2014) | Pentastar | 5.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 3.6 FlexFuel (2013 – 2014) | Pentastar | 5.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 3.6 (2015 – ) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
Charger 3.6 FlexFuel (2015 – ) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
Charger 3.6 AWD (2015 – ) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
Charger 5.7 (254 kW) (USA) (2006 – 2008) | | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 (254 kW) (CAN) (2006 – 2008) | | 6.6 | 5 000 km/ 3 Monate |
Charger 5.7 (261 kW) (USA) (2006 – 2008) | | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 (274 kW) (USA) (2008 – 2010) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 (277 kW) (USA) (2008 – 2010) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 (USA) (2011 – 2012) | HEMI | 6.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 AWD (USA) (2011 – 2012) | HEMI | 6.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 (USA) (2013 – 2014) | HEMI | 6.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 AWD (USA) (2013 – 2014) | HEMI | 6.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Charger 5.7 (2015 – ) | HEMI | 6.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
Charger 6.1 SRT8 (USA) (2006 – 2010) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 6.2 SRT Hellcat (2015 – 2015) | SRT Hellcat | 5.68-6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 6.2 SRT Hellcat (2016 – ) | SRT Hellcat | 5.68-6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 6.4 (2016 – ) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 6.4 SRT8 (USA) (2012 – 2012) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 6.4 SRT8 (USA) (2013 – 2014) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Charger 6.4 SRT 392 (2015 – ) | HEMI | 6.6 | 10 000 km/ 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller