- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Dodge Viper, SR (1996 – 2002) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (1996 – 1997) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (1998 – 1998) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (1999 – 1999) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (2000 – 2000) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper RT/10 (USA) (SR Phase II) (2001 – 2002) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (1996 – 1997) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (1998 – 1998) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (1999 – 1999) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (2000 – 2000) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Viper GTS (USA) (SR Phase II) (2001 – 2002) | V-10 | 8 / 0.4 | 12 000 km/ 6 Monate |
Modell: Dodge Viper, ZB (2003 – 2010) (USA / CAN)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Viper SRT-10 (USA) (Phase I ZB) (2003 – 2004) | V10 505 | 10.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Viper SRT-10 (USA) (Phase I ZB) (2004 – 2005) | V10 505 | 10.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Viper SRT-10 (USA) (Phase I ZB) (2004 – 2007) | V10 505 | 10.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Viper SRT-10 (USA) (Phase II ZB) (2008 – 2010) | | 10.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Modell: Dodge Viper, VX (2013 – ) (USA / CAN)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
SRT Viper 8.4 V10 (USA) (2013 – 2014) | | 10.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Viper 8.4 V10 (2015 – ) | | 10.4 | 10 000 km/ 6 Monate |