- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Lexus RC, XC10 (2014 – ) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
RC 200t (USA) (2016 – 2017) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 300 (USA) (2018 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 300 AWD (USA) (2016 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 300 AWD (USA) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 350 2WD (USA) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 350 2WD (USA) (2018 – ) | 2GR-FKS | 5.7 / 0.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 350 AWD (USA) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC 350 AWD (USA) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
RC F (USA) (2014 – 2015) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
RC F (USA) (2016 – 2017) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
RC F (USA) (2018 – ) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
RC 200t (CAN) (2016 – 2017) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 300 (CAN) (2018 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 300 AWD (CAN) (2016 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 300 AWD (CAN) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 350 2WD (CAN) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 350 2WD (CAN) (2018 – ) | 2GR-FKS | 5.7 / 0.2 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 350 AWD (CAN) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC 350 AWD (CAN) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
RC F (CAN) (2014 – 2015) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 8 000 km |
RC F (CAN) (2016 – 2017) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 8 000 km/ 6 Monate |
RC F (CAN) (2018 – ) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 8 000 km/ 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller