- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: SEAT Ibiza, 6J (2008 – 2015) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Ibiza 1.2 12V (44 kW) (2009 – 2013) | CGPB | 3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 12V (44 kW) (2013 – 2015) | CGPB | 3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2008 – 2013) | BZG, CGPA, CJLB | 3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2013 – 2015) | CGPA, CJLB | 3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) (2012 – 2013) | CBZA | 3.6-3.9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) (2013 – 2015) | CBZA | 3.9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) (2010 – 2013) | CBZB | 3.6-3.9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) (2013 – 2015) | CBZB | 3.9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2008 – 2013) | BXW, CGGB | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2013 – 2015) | CGGB | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TSI ACT (103 kW) (2013 – 2015) | CPTA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TSI (110 kW) (2009 – 2013) | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TSI (110 kW) (2013 – 2015) | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TFSI Cupra (2009 – 2013) | CAVE, CTHE, CTJC | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TFSI Cupra (2013 – 2015) | CAVE, CTHE, CTJC | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 LPG (2011 – 2013) | CNKA | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 LPG (2013 – 2015) | CNKA | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 (2008 – 2013) | BTS | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 (2013 – 2015) | BTS | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 (2008 – 2013) | CEKA | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 (2013 – 2015) | CEKA | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 TDI DPF (2010 – 2013) | CFWA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 TDI DPF (2013 – 2015) | CFWA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TDI DPF (2008 – 2010) | BMS | 4.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (55 kW) (2009 – 2011) | CAYA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (66 kW) DPF (2009 – 2013) | CAYB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (66 kW) DPF (2013 – 2015) | CAYB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) (2009 – 2013) | CLNA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) DPF (2009 – 2013) | CAYC | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) (2013 – 2015) | CLNA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) DPF (2013 – 2015) | CAYC | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (66 kW) DPF (2008 – 2010) | BXJ | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (77 kW) DPF (2008 – 2010) | BLS, BXE | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 TDI (105 kW) DPF (2010 – 2013) | CFHD | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 TDI (105 kW) DPF (2013 – 2015) | CFHD | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller