- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: SEAT Toledo, KG3 (2012 – 2019) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Toledo 1.0 TSI (70 kW) (2017 – 2019) | CHZB | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.0 TSI (70 kW) PF (2018 – 2019) | DKLD | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.0 TSI (81 kW) (2017 – 2019) | CHZC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.0 TSI (81 kW) PF (2018 – 2019) | DKRC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 (55 kW) (2012 – 2015) | CGPC | 3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 TSI (63 kW) (2012 – 2015) | CBZA | 3.9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 TSI (66 kW) (2015 – 2017) | CJZC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 TSI (66 kW) (2017 – 2019) | CJZC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 TSI (77 kW) (2012 – 2015) | CBZB | 3.9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 TSI (81 kW) (2015 – 2017) | CJZD | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.2 TSI (81 kW) (2017 – 2019) | CJZD | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.4 TSI (90 kW) (2012 – 2015) | CAXA | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.4 TSI (92 kW) (2015 – 2017) | CZCA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.4 TSI (92 kW) (2017 – 2019) | CZCA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.6 SRE (77 kW) (2012 – 2015) | CFNA | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.6 SRE (81 kW) (2015 – 2019) | CWVA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.4 TDI (66 kW) DPF (2015 – 2019) | CUSB | 4.1-4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.6 TDI (66 kW) DPF (2012 – 2015) | CAYB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.6 TDI (77 kW) (2012 – 2015) | CLNA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.6 TDI (77 kW) DPF (2012 – 2015) | CAYC | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Toledo 1.6 SRE (81 kW) (2015 – 2019) | CWVA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller