- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volvo 940 (1990 – 1998) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
940 2.0 (B200F) (1991 – 1995) | B200F | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.0 (B200E) (1991 – 1995) | B200E | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.0 (B200G) (1991 – 1994) | B200G | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.0 Turbo (B200FT) (1990 – 1997) | B200FT | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.0-16V Turbo (B204GT) (1991 – 1993) | B204GT | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.3 (B230F) (1990 – 1993) | B230F | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 6 Monate |
940 2.3 (B230G) (1990 – 1993) | B230G | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 6 Monate |
940 2.3 (B230FD) (1990 – 1993) | B230FD | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.3 (B230FB) (1990 – 1995) | B230FB | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 6 Monate |
940 2.3 i.c. (B230FK) (1995 – 1998) | B230FK | 3.85 / 0.5 | 15 000 km/ 6 Monate |
940 2.3 Turbo (B230FT) (1990 – 1998) | B230FT | 4.45 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 2.3 Turbo (B230GT) (1990 – 1998) | B230GT | 4.45 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
940 V6 (B280E) (1990 – 1992) | B280E | 5.75 / 0.5 | 15 000 km/ 6 Monate |
940 Diesel (D24) (1991 – 1992) | D24 | 6 / 1 | 7 500 km/ 6 Monate |
940 Turbo Diesel (D24T) (1990 – 1993) | D24T | 6 / 1 | 7 500 km/ 6 Monate |
940 Turbo Diesel Ladeluftkühler (D24TIC) (1991 – 1997) | D24TIC | 6 / 1 | 7 500 km/ 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller