- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW 6er-Serie, E24 (1985 – 1990)  | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
628 CSi (1985 – 1990) | | 5.75 / 0.75 l | |
635 CSi (1985 – 1987) | | 5.75 / 0.75 l | |
635 CSi (1987 – 1990) | | 5.75 / 0.75 l | |
M 635 CSi (1985 – 1987) | | 5.75 / 0.75 l | |
M 635 CSi (1987 – 1989) | | 5.75 / 0.75 l | |
Modell: BMW 6er-Serie, E63 / E64 (2003 – 2011)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
630i (2004 – 2007) | N52B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
630i (2006 – 2011) | N52B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
645Ci (2003 – 2005) | N62B44 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i (2005 – 2011) | N62TUB48 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 (2004 – 2011) | S85 | 9.3 / 1 | 30 000 km/ 24 Monate |
635d (2007 – 2011) | M57TU2 | 7.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Modell: BMW 6er-Serie Coupé, F13 (2010 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
640i Coupé (2010 – ) | N55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
640i xDrive Coupé (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i Coupé (2010 – 2012) | N63B44 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
650i xDrive Coupé (2010 – 2012) | N63B44 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
650i Coupé (2012 – ) | N63B44 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i xDrive Coupé (2012 – ) | N63B44 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Coupé (2012 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Coupé (423 kW) (2013 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Coupé (441 kW) (2015 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
640d Coupé (2011 – ) | N57 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
640d xDrive Coupé (2012 – ) | N57 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Modell: BMW 6er-Serie Convertible, F12 (2011 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
640i Convertible (2011 – ) | N55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
640i xDrive Convertible (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i Convertible (2011 – 2012) | N63B44 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
650i xDrive Convertible (2011 – 2012) | N63B44 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
650i Convertible (2012 – ) | N63B44 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i xDrive Convertible (2012 – ) | N63B44 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Convertible (2012 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Convertible (423 kW) (2013 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Convertible (441 kW) (2015 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
640d Convertible (2011 – ) | N57 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
640d xDrive Convertible (2012 – ) | N57 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Modell: BMW 6er-Serie Gran Coupé, F06 (2012 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
640i Gran Coupé (2012 – ) | N55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
640i xDrive Gran Coupé (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i Gran Coupé (2012 – ) | N63B44 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
650i xDrive Gran Coupé (2012 – ) | N63B44 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Gran Coupé (2013 – ) | S63T | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Gran Coupé (423 kW) (2013 – ) | S63T | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M6 Gran Coupé (441 kW) (2015 – ) | S63T | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
640d Gran Coupé (2012 – ) | N57 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
640d xDrive Gran Coupé (2013 – ) | N57 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |