- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Citroën C3 / Pluriel (2001 – 2009) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
C3 1.1 (2001 – 2009) | TU1JP | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 (2001 – 2009) | TU3JP | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 16V (2004 – 2009) | ET3J4 | 3.1 / 0.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 16V (2001 – 2009) | TU5JP4 | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 HDi (2001 – 2009) | DV4TD | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 HDi 16V (2001 – 2009) | DV4TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 HDi 16V (66 kW) (2005 – 2009) | DV6ATED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) (2005 – 2009) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
Modell: Citroën C3, A51 (2009 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
C3 1.0 PureTech 68 (2013 – ) | EB0 | 3.5 / 0.5 | n/a |
C3 1.1i (2009 – 2012) | TU1 | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.1i (2012 – 2014) | TU1 | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.2 PureTech 82 (2013 – ) | EB2 | 3.25 / 0.25 | n/a |
C3 1.2 PureTech 110 (2014 – ) | EB2DT | 3.5 / 0.5 | n/a |
C3 1.4i (2009 – 2012) | TU3A | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4i (2012 – 2014) | TU3A | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 VTi (2009 – 2012) | EP3C | 4.25 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 VTi 95 LPG (2013 – 2014) | EP3 | 4.25 / 0.25 | n/a |
C3 1.6 VTi (2009 – 2015) | EP6C | 3.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 HDi (2009 – 2015) | DV4TD | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.4 e-HDi (2012 – 2015) | DV4TD | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 BlueHDi 75 DPF (BHW) (2015 – ) | DV6FE | 3.75 / 0.5 | n/a |
C3 1.6 HDi 16V (66 kW) (2009 – 2011) | DV6ATED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 e-HDi 16V (66 kW) (2009 – 2011) | DV6ATED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 e-HDi 16V (68 kW) (9HP) (2011 – 2015) | DV6DTED | 3.75 / 0.5 | n/a |
C3 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) (2009 – 2011) | DV6TED4 | 3.75 / 0.5 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 e-HDi 16V DPF (80 kW) (2011 – 2014) | DV6TED4 | 3.75 / 0.5 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 1.6 BlueHDi 100 (BHY) (2014 – ) | DV6FD | 3.75 / 0.5 | n/a |
C3 1.6 HDi 115 (9HD) (2013 – 2015) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
Modell: Citroën C3 Picasso (2009 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
C3 Picasso 1.2 PureTech 110 (2015 – ) | EB2DT | 3.5 / 0.5 | n/a |
C3 Picasso 1.4 VTi (2009 – ) | EP3 | 4.3 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 Picasso 1.6 VTi (2009 – 2015) | EP6 | 4.3 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
C3 Picasso 1.6 HDi (66 kW) (9HX) (2009 – 2011) | DV6ATED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 Picasso 1.6 e-HDi (66 kW) (9HX) (2011 – 2011) | DV6ATED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 Picasso 1.6 e-HDi (68 kW) (9HP) (2011 – 2015) | DV6DTED | 3.75 / 0.5 | n/a |
C3 Picasso 1.6 HDi (80 kW) (9HZ) (2009 – 2014) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 24 Monate |
C3 Picasso 1.6 HDi (84 kW) (9HD) (2013 – 2015) | DV6C | 3.75 / 0.5 | n/a |
C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 (BHY) (2015 – ) | DV6FD | 3.75 / 0.5 | n/a |