- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai (EU) ix35 / Tucson, EL/LM (2010 – 2015) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
ix35 1.6 GDI 2WD (2010 – 2013) | | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 1.6 GDI 4WD (2010 – 2013) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 1.6 GDI 2WD (2014 – 2014) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 1.6 GDI 4WD (2014 – 2014) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 1.6 GDI 2WD (2015 – 2015) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 1.6 GDI 4WD (2015 – 2015) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0i CVVT 2WD (2010 – 2013) | | 4.1 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0i CVVT 4WD (2010 – 2013) | | 4.1 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 MPI 4WD (2010 – 2013) | Theta II | 4.1 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 MPI 2WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 MPI 4WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 MPI 2WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 MPI 4WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 GDI 2WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 GDI 4WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 GDI 2WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.0 GDI 4WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.4i CVVT 4WD (2012 – 2013) | Theta II | 4.6 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 2.4 MPI 4WD (2010 – 2013) | Theta II | 4.6 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix35 1.7 CRDi 2WD (2010 – 2014) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 1.7 CRDi 2WD (2015 – 2015) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2010 – 2014) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2015 – 2015) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2010 – 2014) | (R-Serie) | 8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2015 – 2015) | (R-Serie) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller