- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volkswagen Eos, 1F7 (2006 – 2010) (EU) (VW) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Eos 1.4 TSI (90 kW) (2007 – 2010) | CAXA, CMSB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 1.4 TSI BlueMotion (90 kW) (2009 – 2010) | CAXA, CMSB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 1.4 TSI (118 kW) (2008 – 2010) | CAVD, CTHD | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 1.6 16V FSI (2006 – 2008) | BLF | 3.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 16V FSI (2006 – 2009) | BLR, BVY, BVZ | 4.6 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 16V TFSI (147 kW) (2006 – 2010) | BWA, CCZA, CAWB | 4.6 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 16V TFSI (147 kW) (ROK) (2008 – 2010) | BPY, CCTA, CBFA | 4.7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 16V TFSI (155 kW) (2009 – 2010) | CCZB | 4.6 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 3.2 V6 (2006 – 2009) | BUB, CBRA | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 3.6 V6 (2009 – 2010) | CDVA | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TDI (103 kW) (2006 – 2008) | BMM (PD) | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TDI (103 kW) (2008 – 2010) | CBAB | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Volkswagen Eos, 1F8 (2010 – 2016) (EU) (VW)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Eos 1.4 TSI (90 kW) (2010 – 2016) | CAXA, CMSB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 1.4 TSI Bluemotion (90 kW) (2010 – 2016) | CAXA, CMSB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 1.4 TSI (118 kW) (2010 – 2016) | CAVD, CTHD | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TFSI (147 kW) (2010 – 2016) | CBFA, CCTA, CCZA | 4.6 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2016) | CCZB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TFSI (162 kW) (2013 – 2016) | CULC | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TDI (100 kW) (2010 – 2016) | CFFA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TDI (103 kW) (2010 – 2016) | CFFB | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Eos 2.0 TDI (103 kW) BlueMotion (2010 – 2016) | CFFB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller