- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW 3er-Serie, F30 / F31 / F80 (2012 – ) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
320i (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
320i xDrive (2012 – ) | N20B20A | n/a | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328i (N20) (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328i xDrive (N20) (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328i (N26 SULEV) (2012 – ) | N26B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328i xDrive (N26 SULEV) (2012 – ) | N26B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335i (2012 – 2015) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335i xDrive (2012 – 2015) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
340i (2015 – ) | B58 | n/a | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
340i xDrive (2015 – ) | B58 | n/a | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328d (2012 – ) | N47D20 | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328d xDrive (2012 – ) | N47D20 | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
M3 (2014 – ) | S55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller