- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW Z3, E36 (1995 – 2002) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Z3 1.9 (1995 – 2000) | M44 B19 | 5 | n/a |
| Z3 2.5 (1996 – 2000) | M52 | 6.5 | 20 000 km/ 24 Monate |
| Z3 2.5i (2000 – 2002) | M54 B25 | 6.5 | 20 000 km/ 24 Monate |
| Z3 2.8 (1996 – 2000) | M52 B28 | 6.5 | n/a |
| Z3 3.0i (2000 – 2003) | M54 B30 | 6.5 | 20 000 km/ 24 Monate |
| Z3 M (1997 – 2000) | S52B32 | 5.5 | n/a |
| Z3 M (2000 – 2003) | S54B32 | 5.5 | n/a |
Modell: BMW Z4 Roadster, E85 (2002 – 2009) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Z4 2.5i (2002 – 2006) | M54 B25 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
| Z4 3.0i (2002 – 2006) | M54 B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
| Z4 3.0i (2005 – 2009) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
| Z4 3.0si (2005 – 2009) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
| Z4 M Roadster (2005 – 2009) | S54B32 | 5.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW Z4 Coupé, E86 (2004 – 2009) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Z4 3.0si (2005 – 2009) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
| Z4 M Coupé (2005 – 2009) | S54B32 | 5.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW Z4 Roadster, E89 (2009 – 2017) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Z4 sDrive28i (2011 – 2017) | N20B20A | n/a | n/a |
| Z4 sDrive30i (2008 – 2011) | N52B30 | 6.5 | n/a |
| Z4 sDrive35i (2008 – 2011) | N54B30 | 6.5 | n/a |
| Z4 sDrive35i (2011 – 2017) | N54B30 | 6.5 | n/a |
| Z4 sDrive35is (2009 – 2011) | N54B30T | 6.5 | n/a |
| Z4 sDrive35is (2011 – 2017) | N54B30T | 6.5 | n/a |
Modell: BMW Z8, E52 (1999 – 2003)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Z8 (1999 – 2003) | S62 | 7.5 | n/a |