- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Alfa Romeo Giulietta, 940 (2010 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Giulietta 1.4 Turbo (77 kW) (2012 – 2016) | 940B1000 / 940B8000 | 3.1 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo Multi Air (120 kW) (2010 – 2013) | 955A8000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo Multi Air (110 kW) (2014 – ) | 940C2000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo BiFuel (88 kW) (2011 – ) | 198A4000 / 940B7000 LPG | 3.1 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo (88 kW) (2010 – ) | 198A4000 / 940B7000 | 3.1 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo (85 kW) (2010 – ) | 940A6000 | 3.1 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.6 JTDm (77 kW) (2013 – 2015) | 940A3000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.6 JTDm (77 kW) (2010 – 2013) | 940A3000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1750 Turbo (177 kW) (2010 – ) | 940B2000 | 4.25 | 12 Monate |
Giulietta 1750 Turbo (173 kW) (2010 – ) | 940A1000 | 4.25 | 12 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo Multi Air (125 kW) (2013 – ) | 940A2000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo Multi Air (125 kW) (2010 – 2013) | 940A2000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.4 Turbo Multi Air (120 kW) (2013 – ) | 955A8000 | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.6 JTDm (85 kW) (2015 – ) | 940C5000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 1.6 JTDm (88 kW) (2015 – ) | 940C1000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (100 kW) (2011 – 2013) | 940A5000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (100 kW) (2013 – 2016) | 940B6000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (100 kW) (2016 – ) | 940C4000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (103 kW) (2010 – 2013) | 940A8000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (103 kW) (2013 – 2016) | 940B5000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (103 kW) (2016 – ) | 940C3000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (110 kW) (2016 – ) | 940C3000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (110 kW) (2013 – 2016) | 940B5000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (120 kW) (2010 – 2013) | 940A7000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (120 kW) (2013 – ) | 940B9000 | 4.2-4.8 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (125 kW) (2013 – ) | 940B4000 | 4.2-4.8 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (125 kW) (2010 – 2013) | 940A4000 | 4.2 | 35 000 km/ 24 Monate |
Giulietta 2.0 JTDm (129 kW) (2013 – ) | 940B4000 | 4.2-4.8 | 35 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller