- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Audi A4, S4, 8W (2016 – ) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
A4 2.0 TFSI ultra (140 kW) (2016 – 2018) | DBPA | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A4 40TFSI ultra (140 kW) (2018 – ) | DBPA | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A4 2.0 TFSI (185 kW) (2016 – 2018) | CYMC | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A4 45 TFSI (185 kW) (2018 – ) | CYMC | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A4 2.0 TFSI quattro (185 kW) (2016 – 2018) | CYMC | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A4 45 TFSI quattro (185 kW) (2018 – ) | CYMC | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
S4 3.0 TFSI quattro (260 kW) (2016 – 2018) | CWGD | 7.25-7.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
S4 3.0 TFSI quattro (260 kW) (2018 – ) | CWGD | 7.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller