- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Audi A8, 4H (2010 – 2018) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
A8 3.0 TFSI quattro (245 kW) (2012 – 2013) | CTUB | 6.8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 3.0 TFSI quattro (245 kW) (2013 – 2018) | CREC | 6.8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.2 TFSI quattro (260 kW) (2010 – 2012) | CDRA | 7.7 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.0 TFSI quattro (309 kW) (2011 – 2013) | CEUA | 8.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.0 TFSI quattro (309 kW) (2013 – 2014) | CEUA | 8.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.0 TFSI quattro (382 kW) (2011 – 2013) | CGTA | 8.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.0 TFSI quattro (320 kW) (2013 – 2018) | CTGA | 8.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.0 TFSI quattro (331 kW) (2015 – 2018) | CTGF | 8.7 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 4.0 TFSI quattro (382 kW) (2013 – 2018) | CTFA | 8.3-8.7 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
S8 4.0 TFSI quattro (445 kW) (2016 – 2018) | DDTA | 8.7 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 6.3 W12 quattro (368 kW) (2010 – 2016) | CEJA, CTNA | 11.2-11.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
A8 3.0 TDI quattro (176 kW) (2012 – 2016) | CPNA, CPNB | 6.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller