BMW 1er-Serie Motoröl füllmenge

  • Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
  • Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
  • Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW 1er-Serie, E81 / E82 / E87 (2004 – 2013)

BMW 1 series, E81 / E82 / E87 (2004 - 2013)MotorFüllmengeIntervall
116i (2004 – 2007)N40/N454.2525 000 km/ 24 Monate
116i 1.6 (2007 – 2012)N45T4.2525 000 km/ 24 Monate
116i 2.0 (2009 – 2012)N434.2525 000 km/ 24 Monate
118i (2004 – 2007)N434.2525 000 km/ 24 Monate
118i (2007 – 2013)N434.2525 000 km/ 24 Monate
120i (2004 – 2007)N46B204.2525 000 km/ 24 Monate
120i (2007 – 2013)N434.2525 000 km/ 24 Monate
125i (2008 – 2013)N52 B306.530 000 km/ 24 Monate
130i (2005 – 2012)N52 B306.525 000 km/ 24 Monate
135i (2007 – 2010)N546.525 000 km/ 24 Monate
135i (2010 – 2013)N55 B306.525 000 km/ 24 Monate
M Coupé (2011 – 2013)N54T6.525 000 km/ 24 Monate
116d (2009 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d (100 kW) (2009 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d (100 kW) DPF (2009 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d (2004 – 2007)M47TU25.230 000 km/ 24 Monate
118d DPF (2004 – 2007)M47TU25.230 000 km/ 24 Monate
118d (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d DPF (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d (2004 – 2007)M47TU25.230 000 km/ 24 Monate
120d DPF (2004 – 2007)M47TU25.230 000 km/ 24 Monate
120d (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d DPF (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
123d (->08/2008) (2007 – 2008)N47S D205.230 000 km/ 24 Monate
123d (09/2008->) (2008 – 2013)N47S D205.230 000 km/ 24 Monate

Modell: BMW 1er-Serie convertible, E88 (2007 – 2013)

BMW 1 series convertible, E88 (2007 - 2013)MotorFüllmengeIntervall
118i (2007 – 2013)N434.2525 000 km/ 24 Monate
120i (2007 – 2013)N434.2525 000 km/ 24 Monate
125i (2008 – 2013)N52 B306.530 000 km/ 24 Monate
135i (2007 – 2010)N546.525 000 km/ 24 Monate
135i (2010 – 2013)N55 B306.525 000 km/ 24 Monate
118d (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d DPF (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d DPF (2007 – 2013)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
123d (->08/2008) (2007 – 2008)N47S D205.230 000 km/ 24 Monate
123d (09/2008->) (2008 – 2013)N47S D205.230 000 km/ 24 Monate

Modell: BMW 1er-Serie, F20 / F21 (2011 – )

BMW 1 series, F20 / F21 (2011 - )MotorFüllmengeIntervall
114i (2012 – 2015)N13B16A4.225 000 km/ 24 Monate
116i (2011 – 2015)N13B16A4.225 000 km/ 24 Monate
116i EfficientDynamics (2012 – 2015)N13B16A4.225 000 km/ 24 Monate
116i (2015 – )B384.2525 000 km/ 24 Monate
118i (2015 – 2016)N13B16A4.225 000 km/ 24 Monate
118i (2015 – )B384.2525 000 km/ 24 Monate
118i (2011 – 2015)N13B16A4.225 000 km/ 24 Monate
120i (2015 – 2016)N13B16A4.225 000 km/ 24 Monate
120i (2016 – )B485.25 / 0.325 000 km/ 24 Monate
125i (160 kW) (2012 – 2016)N20B20A525 000 km/ 24 Monate
125i (175 kW) (2012 – 2016)N20B20A525 000 km/ 24 Monate
125i (2016 – )B485.25 / 0.330 000 km/ 24 Monate
M135i (2012 – 2015)N55 B306.530 000 km/ 24 Monate
M135i (2015 – 2016)N55 B306.530 000 km/ 24 Monate
M135i xDrive (2012 – 2015)N55 B306.530 000 km/ 24 Monate
M135i xDrive (2015 – 2016)N55 B306.530 000 km/ 24 Monate
M140i (2016 – )B586.530 000 km/ 24 Monate
M140i xDrive (2016 – )B586.530 000 km/ 24 Monate
114d (2012 – 2015)N47D165.230 000 km/ 24 Monate
114d (2015 – )B374.430 000 km/ 24 Monate
116d (2011 – 2015)N47D20n/a30 000 km/ 24 Monate
116d EfficientDynamics (2012 – 2015)N47D165.230 000 km/ 24 Monate
116d (2015 – )B374.430 000 km/ 24 Monate
118d (2011 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d xDrive (2013 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
118d (2015 – )B47530 000 km/ 24 Monate
118d xDrive (2015 – )B47530 000 km/ 24 Monate
120d (135 kW) (2011 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d (2015 – )B47530 000 km/ 24 Monate
120d xDrive (135 kW) (2012 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d (2015 – )B47530 000 km/ 24 Monate
120d xDrive (2015 – )B47530 000 km/ 24 Monate
120d (147 kW) (2011 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
120d xDrive (147 kW) (2012 – 2015)N47D205.230 000 km/ 24 Monate
125d (2012 – 2015)N47S D205.230 000 km/ 24 Monate
125d (2015 – )B47530 000 km/ 24 Monate

Motorölfüllmengen nach Autohersteller