- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Produktionsjahre: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i (1987 – 1991) | M20B20 | 4.25 / 0.25 l |
Modell: E36
Produktionsjahre: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i (1991 – 1995) | M50 | 6.5 / 0.75 l | |
320i (1994 – 1999) | M52 | 6.5 / 0.75 l |
Modell: E46
Produktionsjahre: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i (1998 – 2001) | M52TU | 6.5 l | 20 000 km / 24 Monate |
320i (2001 – 2006) | M54 | 6.5 l | 20 000 km / 24 Monate |
Advertisements
Modell: E90, E91, E92
Produktionsjahre: 2004, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i (110 kW) (2005 – 2009) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320i (115 kW) (2007 – 2013) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320i (120 kW) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320i (125 kW) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320si (2006 – 2007) | N45 | 4.5 l | 25 000 km / 24 Monate |
320d (2005 – 2007) | M47TU2 | 5.5 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d DPF (2005 – 2007) | M47TU2 | 5.5 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d EfficientDynamics (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320xd (2007 – 2008) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d xDrive (2008 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d DPF (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320xd DPF (2007 – 2008) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d xDrive DPF (2008 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d xDrive (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d xDrive DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
Advertisements
Modell: E93 Cabrio
Produktionsjahre: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i (110 kW) (2007 – 2009) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320i (115 kW) (2007 – 2013) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320i (120 kW) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320i (125 kW) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 Monate |
320d EfficientDynamics (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d DPF (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
320d DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 Monate |
Advertisements
Modell: F30, F31, F80
Produktionsjahre: 2012, 2013, 2014, 2015
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i EfficientDynamics (2012 – ) | N13B16A | 30 000 km / 24 Monate | |
320i (2012 – ) | N20B20A | 30 000 km / 24 Monate | |
320i xDrive (2012 – ) | N20B20A | 30 000 km / 24 Monate | |
320d EfficientDynamics (2012 – ) | N47N | 30 000 km / 24 Monate | |
320d (2012 – ) | N47N | 30 000 km / 24 Monate | |
320d xDrive (2012 – ) | N47N | 30 000 km / 24 Monate |
Modell: F34 Gran Turismo
Produktionsjahre: 2013, 2014, 2015
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
320i GT (2013 – ) | N20B20A | 30 000 km / 24 Monate | |
320i GT xDrive (2013 – ) | N20B20A | 30 000 km / 24 Monate | |
320d GT (2013 – ) | N47N | 30 000 km / 24 Monate | |
320d GT xDrive (2013 – ) | N47N | 30 000 km / 24 Monate |