- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW 3er-Serie, E90 / E91 / E92 (2004 – 2013) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
323i (2005 – 2006) | N52B25 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
323i (2006 – 2012) | N52B25 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
325i (2004 – 2006) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
325xi (2004 – 2006) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328i (2006 – 2012) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328i (SULEV) (2006 – 2012) | N51 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328xi (2006 – 2012) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
328xi (SULEV) (2006 – 2012) | N51 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
330i (2004 – 2006) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
330xi (2005 – 2006) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335i (N54) (2007 – 2010) | N54B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335i (N55) (2010 – 2013) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335xi (N54) (2007 – 2010) | N54B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335i xDrive (N55) (2010 – 2013) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335is (N54) (2010 – 2013) | N54B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
M3 (2007 – 2013) | S65B40 | 8.8 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
335d (2007 – 2012) | M57TU2 | 7.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller