- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW 4er-Serie, F32 / F82 (2013 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
418i (2016 – ) | B38 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
420i (120 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
420i xDrive (120 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
420i (135 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
420i xDrive (135 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
420i (135 kW) (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
420i xDrive (135 kW) (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
428i (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
428i xDrive (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
430i (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
430i xDrive (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
435i (225 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
435i xDrive (225 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
435i (250 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
435i xDrive (250 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
440i (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
440i xDrive (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M4 (317 kW) (2014 – ) | S55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M4 (331 kW) (2014 – ) | S55B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
M4 GTS (2016 – ) | S55B30 | 6.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
418d (100 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
418d (110 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d (120 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d xDrive (120 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d (135 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d xDrive (135 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d (147 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d xDrive (147 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
420d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
425d (2014 – 2016) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
425d (2016 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
430d (190 kW) (2013 – ) | N57 D30 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
430d xDrive (190 kW) (2014 – ) | N57 D30 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
430d (210 kW) (2013 – ) | N57 D30 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
430d xDrive (210 kW) (2014 – ) | N57 D30 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
435d xDrive (2013 – ) | N57 D30 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller