- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW 5er-Serie, F10 / F11 (2010 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| 520i (2011 – ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 523i (2010 – 2011) | N53 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 528i (2010 – 2011) | N53 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 528i (2011 – ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 528i xDrive (2011 – ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 535i (2010 – ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 535i xDrive (2011 – ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| ActiveHybrid 5 (2012 – ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 550i (2010 – 2013) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 550i xDrive (2010 – 2013) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 550i (2013 – ) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 550i xDrive (2013 – ) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| M5 (2011 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
| M5 (423 kW) (2013 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
| M5 (441 kW) (2014 – ) | S63T | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
| 518d (2013 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 518d (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 520d (2010 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 520d xDrive (2013 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 520d (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 520d xDrive (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 525d (2010 – 2011) | N57 D30 | 7 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 525d (2011 – ) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 525d xDrive (2011 – ) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 530d (2010 – 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 530d xDrive (2011 – 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 530d (2011 – ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 530d xDrive (2011 – ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 535d (2010 – 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 535d (2011 – ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| 535d xDrive (2011 – ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| M550d xDrive (2012 – ) | N57 D30 | 7.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller