- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW (EU) 2er-Serie Active Tourer, F45 (2014 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
216i Active Tourer (2015 – ) | B38 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
218i Active Tourer (2014 – ) | B38 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
220i Active Tourer (120 kW) (2014 – ) | B48 | 5 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
220i Active Tourer (141 kW) (2014 – ) | B48 | 5 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
225i Active Tourer (2014 – ) | B48 | 5 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
225i xDrive Active Tourer (2014 – ) | B48 | 5 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
225xe (165 kW) (2015 – ) | B38 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
214d Active Tourer (2015 – ) | B37 | 4.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
216d Active Tourer (2014 – ) | B37 | 4.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
218d Active Tourer (100 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
218d Active Tourer (110 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
218d xDrive Active Tourer (100 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
218d xDrive Active Tourer (110 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
220d Active Tourer (120 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
220d Active Tourer (140 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
220d xDrive Active Tourer (120 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
220d xDrive Active Tourer (140 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller