- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW X1, E84 (2008 – 2016) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X1 sDrive28i (2010 – 2016) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X1 xDrive28i (2009 – 2016) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X1 xDrive35i (2013 – 2016) | N55B30 | n/a | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X1, F48 (2015 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X1 sDrive28i (2015 – ) | B46 | 5 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X1 xDrive28i (2015 – ) | B46 | 5 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X3, E83 (2004 – 2010) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X3 2.5i (2004 – 2006) | M54 B25 | 6.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 3.0i (2004 – 2006) | M54 B30 | 6.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 3.0i (2006 – 2010) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 3.0si (2006 – 2010) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X3, F25 (2011 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X3 xDrive28i (2010 – 2012) | N52B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 sDrive28i (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 xDrive28i (2012 – ) | N20B20A | 5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 xDrive35i (2010 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X3 xDrive28d (2010 – ) | N47D20 | 5.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X4, F26 (2014 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X4 xDrive28i (2014 – ) | N20B20A | 4.8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X4 xDrive35i (2014 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X4 M40i (2016 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X5, E70 (2006 – 2013) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X5 30si (2007 – 2010) | N52K | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 35i xDrive (2010 – 2013) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 48i (2007 – 2010) | N62TUB48 | 8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 50i xDrive (2010 – 2013) | N63B44 | 8.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X5, F15 / F85 (2012 – )(USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X5 sDrive35i (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 xDrive35i (2013 – ) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 xDrive40e (2015 – ) | N20B20A | 4.75 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 xDrive50i (2013 – ) | N63B44 | 9.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 M (2015 – ) | S63T | 9.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X5 xDrive35d (2013 – ) | N57D30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Modell: BMW X6, E71 (2009 – 2015) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X6 xDrive35i (2008 – 2010) | N54B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X6 xDrive35i (2010 – 2014) | N55B30 | 6.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X6 xDrive50i (2008 – 2010) | N63B44 | 8.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X6 xDrive50i (2010 – 2014) | N63B44 | 8.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
ActiveHybrid X6 (2009 – 2012) | N63B44 | 8.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
X6 M (2008 – 2014) | S63B44 | 8.5 / 0.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |