- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW X1, E84 (2009 – 2015) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X1 sDrive16i (2012 – 2015) | N20B16 | 5 | n/a |
X1 sDrive18i (2009 – 2015) | N46B20 | n/a | n/a |
X1 sDrive20i (2010 – 2015) | N20B20A | 5 | n/a |
X1 xDrive20i (2010 – 2015) | N20B20A | n/a | n/a |
X1 xDrive25i N52 (2009 – 2012) | N52 B30 | n/a | n/a |
X1 xDrive28i N20 (2009 – 2015) | N20B20A | 5 | n/a |
X1 xDrive28i N52 (2009 – 2011) | N52 B30 | n/a | n/a |
X1 xDrive35i (2013 – 2015) | N55 B30 | n/a | n/a |
X1 sDrive16d (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | n/a |
X1 sDrive18d (2009 – 2012) | N47D20 | 5.2 | n/a |
X1 xDrive18d (2009 – 2012) | N47D20 | n/a | n/a |
X1 sDrive18d (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | n/a |
X1 xDrive18d (2012 – 2015) | N47D20 | n/a | n/a |
X1 sDrive20d EfficientDynamics (2011 – 2015) | N47D20 | n/a | n/a |
X1 sDrive20d (2009 – 2012) | N47D20 | n/a | n/a |
X1 xDrive20d (2009 – 2012) | N47D20 | 5.2 | n/a |
X1 sDrive20d (2012 – 2015) | N47D20 | n/a | n/a |
X1 xDrive20d (2012 – 2015) | N47D20 | n/a | n/a |
X1 xDrive23d (2009 – 2012) | N47S D20 | 5.2 | n/a |
X1 xDrive25d (2012 – 2015) | N47S D20 | n/a | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller