- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: BMW X3, E83 (2004 – 2010) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X3 2.0i (2004 – 2006) | N46B20 | 4.25 | n/a |
X3 xDrive20i (2006 – 2010) | N46B20 | 4.25 | n/a |
X3 2.5i (2004 – 2006) | M54 B25 | 6.2 | n/a |
X3 2.5si (2006 – 2010) | N52K | 6.5 | n/a |
X3 3.0i (2004 – 2006) | M54 B30 | 6.2 | n/a |
X3 3.0si (2006 – 2010) | N52K | 6.5 | n/a |
X3 xDrive18d (2006 – 2010) | N47S D20 | 5.2 | n/a |
X3 2.0d (2004 – 2006) | M47TU2 | 5.3 | n/a |
X3 2.0d DPF (2004 – 2006) | M47TU2 | 5.3 | n/a |
X3 xDrive20d (2007 – 2010) | M47TU2 | 5.3 | n/a |
X3 3.0d (2004 – 2005) | M57TU | 7.5 | n/a |
X3 3.0d (2005 – 2006) | M57TU2 | 7.5 | n/a |
X3 3.0d DPF (2005 – 2006) | M57TU2 | 7.5 | n/a |
X3 xDrive30d (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | n/a |
X3 3.0sd (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | n/a |
X3 3.0sd DPF (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | n/a |
X3 xDrive35d (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | n/a |
Modell: BMW X3, F25 (2010 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
X3 sDrive18i (2014 – ) | N20B16 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 sDrive20i (2014 – ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive20i (2011 – ) | N20B20A | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive28i (2010 – 2012) | N52 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive28i (2012 – ) | N20B20A | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive35i (2010 – ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 sDrive18d (2012 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 sDrive18d (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive20d (2010 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive20d (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive30d (155 kW) (2011 – ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive30d (190 kW) (2010 – ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
X3 xDrive35d (2011 – ) | N57Z D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller