- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Buick Regal (1997 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Regal 2.0L VVT Turbo (164 kW) (2011 – 2012) | LHU | 5.7-6 l 6.02-6.34 US-Quarts / Filter: n/a | 3 000 Meilen |
Regal 2.0L VVT Turbo GS (201 kW) (2012 – 2012) | LHU | 6 l 6.34 US-Quarts / Filter: n/a | 3 000 Meilen |
Regal 2.0L VVT Turbo FWD (193 kW) (2013 – ) | LTG | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Regal 2.0L VVT Turbo AWD (193 kW) (2013 – ) | LTG | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Regal 2.4L VVT (2011 – 2012) | LAF | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 40 000 km |
Regal 2.4L VVT (2012 – 2012) | LEA | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 3 000 Meilen |
Regal 2.4L VVT (2013 – ) | LEA | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Regal 2.4L VVT eAssist (2012 – ) | LUK (eAssist) | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Regal 3.8 V6 (1997 – 2004) | L36 | 4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Regal 3.8 V6 Supercharged (1997 – 2004) | L67 | 4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Regal 2.0L VVT Turbo FWD (193 kW) (2015 – ) | LTG | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Regal 2.0L VVT Turbo AWD (193 kW) (2015 – ) | LTG | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Regal 2.4L VVT eAssist (2015 – ) | LUK (eAssist) | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller