- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Cadillac ATS (2012 – )  | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
ATS 2.0 (2015 – 2015) | LTG Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.0 (2012 – 2014) | LTG Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.0 (2016 – ) | LTG Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.0 AWD (2012 – 2014) | LTG Ecotec | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.0 AWD (2015 – 2015) | LTG Ecotec | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.0 AWD (2016 – ) | LTG Ecotec | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.5 (2015 – 2015) | LCV Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.5 (2012 – 2014) | LCV Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 2.5 (2016 – ) | LCV Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 3.6 V6 (2012 – 2014) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | n/a |
ATS 2.5 AWD (2012 – 2014) | LCV Ecotec | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 3.6 V6 (2015 – 2015) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 3.6 V6 (2016 – ) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 3.6 V6 AWD (2012 – 2014) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 3.6 V6 AWD (2015 – 2015) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS 3.6 V6 AWD (2016 – ) | LFX | 6.15 l 6.5 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
ATS-V 3.6 V6 (2016 – ) | LF3 | 6.6 l 6.97 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller