- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Chevrolet Camaro (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Camaro 2.0 Ecotec Turbo (2016 – ) | LTG | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 3.4 V6 (1993 – 1996) | L32 (207 CID) | 3.8 l 4.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 500 km / 12 Monate |
Camaro 3.8 V6 (1995 – 2002) | L36 | 4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: n/a | 15 000 km / 12 Monate |
Camaro Z28 5.7 (1993 – 1998) | LT1 (350 CID) | 4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: n/a | 12 500 km / 12 Monate |
Camaro Z28 5.7 (1998 – 2002) | LS1 | 5.2 l 5.49 US-Quarts / Filter: n/a | 15 000 km / 12 Monate |
Camaro 3.6 V6 (227 kW) (2009 – 2010) | LLT | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Camaro 3.6 V6 (241 kW) (2013 – 2016) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 3.6 V6 (241 kW) (2011 – 2012) | LFX | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 3.6 V6 (241 kW) (2016 – ) | LGX | 5.2 l 5.49 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (298 kW) (2013 – ) | L99 | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (298 kW) (2011 – 2012) | L99 | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (298 kW) (2009 – 2010) | L99 | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2009 – 2010) | LS3 | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2011 – 2012) | LS3 | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro ZL1 6.2 Supercharged V8 (432 kW) (2012 – 2016) | LSA | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2016 – ) | LT1 | 9.5 l 10.04 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2013 – 2016) | LS3 | 7.6 l 8.03 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Camaro Z28 7.0 V8 (2014 – 2016) | LS7 | 9.5 l 10.04 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller