- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Chevrolet (EU) (Daewoo) Captiva, C100 (2006 – 2011) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Captiva 2.4 2WD (2006 – 2008) | | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.4 2WD (2008 – 2009) | | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.4 2WD (2010 – 2011) | | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.4 4WD (2006 – 2008) | | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.4 4WD (2008 – 2009) | | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.4 4WD (2010 – 2011) | | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 3.2 4WD (2006 – 2008) | | 7.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 3.2 4WD (2008 – 2009) | | 7.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 3.2 4WD (2010 – 2011) | | 7.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.0D (93 kW) 2WD (2007 – 2009) | VCDi | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.0D (93 kW) 2WD (2010 – 2011) | VCDi | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.0D (110 kW) 4WD (2006 – 2009) | VCDi | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.0D (110 kW) 4WD (2010 – 2011) | VCDi | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Modell: Chevrolet (EU) (Daewoo) Captiva, C140 (2011 – 2014)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Captiva 2.4 FWD (2011 – 2014) | | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.4 AWD (2011 – 2014) | | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 3.0 AWD (2011 – 2014) | | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.0D FWD (120 kW) (2013 – 2014) | Z2.0 DMH | 6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.2D FWD (120 kW) (2011 – 2014) | | 6.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.2D AWD (120 kW) (2011 – 2014) | | 6.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.2D FWD (135 kW) (2011 – 2014) | | 6.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Captiva 2.2D AWD (135 kW) (2011 – 2014) | | 6.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller