- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Chevrolet Tahoe, B2W (1999 – 2006) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Tahoe 4.8 V8 (2000 – 2003) | L4R | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: 0.95 l 1 US-Quarts | 12 Monate |
Tahoe 4.8 V8 (2004 – 2005) | L4R | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: 0.95 l 1 US-Quarts | 12 Monate |
Tahoe 5.3 V8 (1999 – 2001) | LM7 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: 0.95 l 1 US-Quarts | 15 000 km / 12 Monate |
Tahoe 5.3 V8 (2002 – 2005) | L59/LM7 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: 0.95 l 1 US-Quarts | 12 Monate |
Modell: Chevrolet Tahoe, GMT921 (2006 – 2013)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Tahoe 4.8 V8 (2006 – 2009) | LY2 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts | 12 Monate |
Tahoe 5.3 V8 (2006 – 2010) | | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts | 12 Monate |
Tahoe 1500 5.3 V8 (2011 – 2013) | LMG/LC9 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Tahoe 2500 5.3 V8 (2011 – 2013) | LMG/LC9 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 24 Monate |
Tahoe 1500 6.0 V8 (2008 – 2009) | LFA | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Tahoe 2500 6.0 V8 (2008 – 2009) | LFA | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Tahoe 1500 6.0 V8 Hybrid (2008 – 2010) | LFA | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Tahoe 1500 6.0 V8 Hybrid (2011 – 2013) | LZ1 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Tahoe 2500 6.0 V8 Hybrid (2008 – 2010) | LFA | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Tahoe 2500 6.0 V8 Hybrid (2011 – 2013) | LZ1 | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Tahoe 1500 6.2 V8 (2009 – 2010) | L9H | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Tahoe 2500 6.2 V8 (2009 – 2010) | L9H | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |
Modell: Chevrolet Tahoe (2015 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Tahoe 5.3 V8 (2015 – ) | L83 EcoTec3 | 8 l 8.45 US-Quarts / Filter: n/a | 12 Monate |