- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Citroën C25 (1987 – 1995) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
C 25E 1.8 (1987 – 1988) | 169B/XM7T | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170B/XN1T) (1987 – 1990) | 170B/XN1T | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170B/XN1T) 4×4 (1991 – 1993) | 170B/XN1T | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170B/XN1T) 4×4 (1994 – 1995) | 170B/XN1T | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170B/XN1T) (1991 – 1993) | 170B/XN1T | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170B/XN1T) (1994 – 1995) | 170B/XN1T | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170C/XN1TA) 4×4 (1991 – 1993) | 170C/XN1TA | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170C/XN1TA) 4×4 (1994 – 1995) | 170C/XN1TA | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170C/XN1TA) (1988 – 1990) | 170C/XN1TA | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170C/XN1TA) (1991 – 1993) | 170C/XN1TA | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170C/XN1TA) (1994 – 1995) | 170C/XN1TA | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170D/XN1TACP) (1989 – 1990) | 170D/XN1TACP | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170D/XN1TACP) 4×4 (1991 – 1993) | 170D/XN1TACP | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170D/XN1TACP) 4×4 (1994 – 1995) | 170D/XN1TACP | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170D/XN1TACP) (1991 – 1993) | 170D/XN1TACP | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25E 2.0 (170D/XN1TACP) (1994 – 1995) | 170D/XN1TACP | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.0 (1988 – 1990) | D 9B/XUD 9A | 5 / 0.5 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.0 (1991 – 1995) | D 9B/XUD 9A | 5 / 0.5 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.0 4×4 (1989 – 1990) | D 9B/XUD 9A | 5 / 0.5 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.0 4×4 (1991 – 1995) | D 9B/XUD 9A | 5 / 0.5 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.5 (1987 – 1990) | U25/661 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.5 (1991 – 1995) | U25/661 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.5 4×4 (1989 – 1990) | U25/661 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 D 2.5 4×4 (1991 – 1995) | U25/661 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 2.5 Turbo D (1987 – 1990) | U25/637 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 2.5 Turbo D (1991 – 1995) | U25/637 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 2.5 Turbo D 4×4 (1989 – 1990) | U25/637 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
C 25 2.5 Turbo D 4×4 (1991 – 1995) | U25/637 | 5.6 / 0.7 | 7 500 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller