- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Citroën Xantia (1993 – 2001) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Xantia 1.6i (1993 – 1994) | BFZ | 4.8 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.6i (1995 – 1998) | XU5JP/Z | 4.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i (1993 – 1994) | XU7JP | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i (1995 – 1998) | XU7JP/Z | 4.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i (1998 – 1999) | XU7JB | 4.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i (1999 – 2000) | XU7JB | 4.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i 16V (1995 – 1996) | LFY | 4.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i 16V (1996 – 1998) | XU7JP4 | 4.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i 16V (1998 – 1999) | XU7JP4 | 4.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.8i 16V (1999 – 2001) | XU7JP4 | n/a | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i (1993 – 1994) | XU10J2C | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i (1994 – 1994) | XU10J2C/Z | 4.75 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i (1995 – 1998) | XU10J2 (C/Z) | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V DOHC (1993 – 1994) | XU10J4 | 5.2 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V DOHC (1995 – 1996) | XU10J4D/Z | 5.2 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V (1993 – 1994) | XU10J4D/Z | 4.25 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V (1994 – 1995) | XU10J4R | 4.25 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V (1995 – 1996) | XU10J4D/Z | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V (1996 – 1998) | XU10J4R | 4.25 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i 16V (1999 – 2000) | XU10J4R | 4.25 / 0.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i Turbo CT (1996 – 1998) | XU10J2TE | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0i Turbo CT (1999 – 2000) | XU10J2TE | 4.75 / 0.25 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia V6 24V (1997 – 1998) | ES9J4 | 5.5 / 0.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia V6 24V (1999 – 2000) | ES9J4 | 5.5 / 0.7 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 D (1993 – 1994) | XUD9A/L | 4.25 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 D (1994 – 1995) | XUD9A/L | 4.25 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 D (1996 – 1996) | XUD9A/L | 4.25 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 SD (1996 – 1998) | XUD9SD | 5 / 0.2 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 SD (1999 – 2000) | XUD9SD | 5 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 Turbo D (1993 – 1994) | XUD9TF/L | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 Turbo D (1995 – 1996) | XUD9TF/L | 4.25 | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 Turbo D (1996 – 1998) | XUD9BTF | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
Xantia 1.9 Turbo D (1999 – 2000) | XUD9BTF | 4.25 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0 HDi 90 (1999 – 2001) | DW10TD | 4.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.0 HDi 110 (1999 – 2001) | DW10ATED | n/a | 20 000 km/ 12 Monate |
Xantia 2.1 TD 12V (1995 – 1998) | XUD11BTE / P8C | 4.75 / 0.2 | 10 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller