- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Citroën Xsara Picasso (1999 – 2011) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Xsara Picasso 1.6i (1999 – 2000) | TU5JP | 3.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6i (2001 – 2005) | TU5JP | 3.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6i 16V (2005 – 2009) | TU5JP4 | 3.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6i 16V (2009 – 2011) | TU5JP4 | 3.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.8i 16V (1999 – 1999) | XU7JP4 | 4.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.8i 16V (2000 – 2005) | EW7J4 | 4.25 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 2.0i 16V (2003 – 2007) | EW10J4 | 4.25 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6 HDi (2004 – 2009) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6 HDi (2009 – 2011) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6 HDi DPF (2006 – 2009) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 1.6 HDi DPF (2009 – 2011) | DV6TED4 | 3.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 2.0 HDi (66 kW) (1999 – 2000) | DW10TD | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 2.0 HDi (66 kW) (2000 – 2006) | DW10TD | 4.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 2.0 HDi (80 kW) (2001 – 2004) | DW10ATED | n/a | 20 000 km/ 12 Monate |
Xsara Picasso 2.0 HDi DPF (80 kW) (2001 – 2004) | DW10ATED | n/a | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller