- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Dodge (Grand) Caravan (1995 – ) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
(Grand) Caravan 2.4 (USA) (1995 – 2000) | | 4.3 / 0.5 | 12 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 2.4 (USA) (2001 – 2004) | | 4.7 | 12 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.0 (USA) (1995 – 1996) | | 4.3 / 0.5 | 12 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (USA) (1995 – 2001) | | 4.3 / 0.5 | 12 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (USA) (2001 – 2003) | | 4 | 12 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (134 kW) (USA) (2004 – 2006) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (132 kW) (USA) (2004 – 2007) | | 4.7 | 12 000 km/ 12 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (128 kW) (USA) (2006 – 2007) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (128 kW) (CAN) (2006 – 2007) | | 4.7 | 5 000 km/ 3 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (132 kW) (CAN) (2004 – 2007) | | 4.7 | 5 000 km/ 3 Monate |
(Grand) Caravan 3.3 (134 kW) (CAN) (2004 – 2006) | | 4.7 | 5 000 km/ 3 Monate |
Grand Caravan 3.3 (2008 – 2010) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Grand Caravan 3.3 FlexFuel (2008 – 2010) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Grand Caravan 3.6 (2011 – 2012) | Pentastar | 5.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Grand Caravan 3.6 FlexFuel (2011 – 2012) | Pentastar | 5.6 | 13 000 km/ 6 Monate |
Grand Caravan 3.6 (2013 – 2015) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
Grand Caravan 3.6 FlexFuel (2013 – 2015) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
Grand Caravan 3.6 (2016 – ) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate/ 350 Stunden |
Grand Caravan 3.6 FlexFuel (2016 – ) | Pentastar | 5.6 | 16 000 km/ 12 Monate/ 350 Stunden |
(Grand) Caravan 3.8 AWD (USA) (1995 – 2001) | | 4.3 / 0.5 | 12 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.8 (USA) (2005 – 2008) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
(Grand) Caravan 3.8 (CAN) (2005 – 2008) | | 4.7 | 5 000 km/ 3 Monate |
Grand Caravan 3.8 (2008 – 2010) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Grand Caravan 4.0 (2008 – 2010) | | 4.7 | 10 000 km/ 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller