Dodge Ram 1500, BR/BE (1994 – 2002) Motoröl füllmenge

  • Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
  • Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
  • Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Dodge Ram 1500, BR/BE (1994 – 2002) (USA/CAN)

Dodge Ram 1500, BR/BE (1994 - 2002) (USA/CAN)MotorFüllmengeIntervall
Ram 1500 3.9 V6 4×2 (USA) (BR/BE) (1994 – 1997)238 CID V63.8 / 0.512 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 3.9 V6 4×4 (USA) (BR/BE) (1994 – 1997)238 CID V63.8 / 0.512 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 5.2 V8 4×2 (USA) (BR/BE) (1994 – 1997)318 CID V84.7 / 0.412 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 5.2 V8 4×4 (USA) (BR/BE) (1994 – 1997)318 CID V84.7 / 0.412 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 5.9 V8 4×2 (USA) (BR/BE) (1994 – 1997)360 CID V84.7 / 0.412 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 5.9 V8 4×4 (USA) (BR/BE) (1994 – 1997)360 CID V84.7 / 0.412 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 5.9 V8 4×2 (USA) (BR/BE) (1997 – 1999)360 CID V84.7 / 0.412 000 km/ 6 Monate
Ram 1500 5.9 V8 4×4 (USA) (BR/BE) (1997 – 1999)360 CID V84.7 / 0.412 000 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×2 (120 kW) (USA) (BR/BE) (1994 – 1995)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×4 (120 kW) (USA) (BR/BE) (1994 – 1995)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×2 (130 kW) (USA) (BR/BE) (1994 – 1995)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×4 (130 kW) (USA) (BR/BE) (1994 – 1995)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×2 (130 kW) (USA) (BR/BE) (1996 – 1998)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×4 (130 kW) (USA) (BR/BE) (1996 – 1998)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×2 (160 kW) (USA) (BR/BE) (1996 – 1998)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate
Ram 2500 5.9 D V8 4×4 (160 kW) (USA) (BR/BE) (1996 – 1998)Cummins 359 CID9.5-10.59 600 km/ 6 Monate

Motorölfüllmengen nach Autohersteller