- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Fiat Bravo, 198 (2007 – 2015) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Bravo 1.4 16V 90 (2007 – 2015) | 192B2000 | 2.9 / 0.15 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.4 16V T-jet (110 kW) (2007 – 2015) | 198A1000 | 2.9 / 0.15 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.4 Turbo Multi Air (2010 – 2015) | 198A7000 | 3.5 / 0.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.4 16V T-jet (88 kW) (2007 – 2015) | 198A4000 | 2.9 / 0.15 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.4 16V 90 LPG (2010 – 2015) | 192B2000 LPG | 2.9 / 0.15 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (77 kW) (2013 – 2015) | 198A3000 | 4.6 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (77 kW) (2010 – 2013) | 198A3000 | 4.6 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (77 kW) (2007 – 2010) | 198A3000 | 4.6 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (66 kW) (2013 – 2015) | 198A6000 | 4.6 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (66 kW) (2010 – 2013) | 198A6000 | 4.6 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (88 kW) (2008 – 2010) | 198A2000 | 4.6 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (66 kW) (2007 – 2010) | 198A6000 | 4.6 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (88 kW) (2010 – 2013) | 198A2000 | 4.6 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.6 Multijet (88 kW) (2013 – 2015) | 198A2000 | 4.6 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet (88 kW) DPF (2007 – 2012) | 192A8000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet (88 kW) (2007 – 2012) | 192A8000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet (85 kW) DPF (2007 – 2012) | 192B4000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet (85 kW) (2007 – 2012) | 192B4000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet (66 kW) DPF (2007 – 2012) | 192B5000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet (66 kW) (2007 – 2012) | 192B5000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet 16V (110 kW) (2007 – 2012) | 937A5000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 2.0 Multijet (121 kW) (2010 – 2013) | 198A8000 | 4.9 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 2.0 Multijet (121 kW) (2008 – 2010) | 198A5000 | 4.9 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 2.0 Multijet (120 kW) (2013 – 2015) | 198A9000 | 4.9 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 2.0 Multijet (120 kW) (2010 – 2013) | 198A9000 | 4.9 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 2.0 Multijet (120 kW) (2008 – 2010) | 844A2000 | 4.9 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 1.9 Multijet 16V (110 kW) DPF (2007 – 2012) | 937A5000 | 4.7 / 0.3 | 35 000 km/ 24 Monate |
Bravo 2.0 Multijet (121 kW) (2013 – 2015) | 198A8000 | 4.9 | 35 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller