- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Ford E series Wagon (2001 – 2014) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| E-150 Wagon 4.2 V6 (2001 – 2003) | | 5.7 | 5 000 Meilen/ 200 Stunden |
| E-150 Wagon 4.6 V8 (2001 – 2008) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-150 Wagon 4.6 V8 (2008 – 2011) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-150 Wagon 4.6 V8 (2012 – 2014) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-150 Wagon 5.4 V8 (2001 – 2008) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-150 Wagon 5.4 V8 (2008 – 2011) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-150 Wagon 5.4 V8 (2012 – 2015) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 5.4 V8 (2001 – 2008) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 5.4 V8 (2008 – 2011) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 5.4 V8 (2012 – 2014) | Triton | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 6.8 V10 (2001 – 2008) | | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 6.8 V10 (2008 – 2011) | | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 6.8 V10 (2012 – 2014) | | 5.7 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 6.0 V8 Turbo Diesel (2003 – 2003) | Power Stroke | 14.2 | 5 000 Meilen/ 6 Monate/ 200 Stunden |
| E-350 Wagon 6.0 V8 Turbo Diesel (2004 – 2008) | Power Stroke | 14.2 / 1 | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
| E-350 Wagon 6.0 V8 Turbo Diesel (2008 – 2010) | Power Stroke | 14.2 / 1 | 7 500 Meilen |
| E-350 Wagon 7.3 V8 Turbo Diesel (2001 – 2003) | | 14.2 | 5 000 Meilen/ 6 Monate/ 200 Stunden |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller