- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: GMC Acadia, GMT960 (2007 – 2017) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Acadia 3.6 V6 (2007 – 2010) | LLT | 5.2 | 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 AWD (2007 – 2010) | LLT | 5.2 | 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 (2011 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 AWD (2011 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 (2012 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 AWD (2012 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 (2013 – 2016) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 AWD (2013 – 2016) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali (2007 – 2010) | LLT | 5.2 | 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali AWD (2007 – 2010) | LLT | 5.2 | 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali (2011 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali AWD (2011 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali (2012 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali AWD (2012 – 2012) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali (2013 – 2016) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali AWD (2013 – 2016) | LLT | 5.2-5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Limited (2016 – 2017) | LLT | 5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Limited AWD (2016 – 2017) | LLT | 5.7 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
| Acadia 3.6 V6 Denali (2016 – 2017) | LGX | 5.7 | n/a |
| Acadia 3.6 V6 Denali AWD (2016 – 2017) | LGX | 5.7 | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller