- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai Elantra, HD (2007 – 2010) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Elantra 2.0 (2007 – 2008) | Beta | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Elantra 2.0 (2009 – 2010) | Beta | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Modell: Hyundai Elantra, MD/UD (2011 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Elantra 1.8 MPI (2011 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Elantra 2.0 GDI (124 kW) (2014 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Elantra 2.0 GDI (129 kW) (2014 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Modell: Hyundai Elantra Coupé, JK (2013 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Elantra Coupé 1.6 MPI (2013 – ) | Gamma | 3.6 l 3.8 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Elantra Coupé 1.8 MPI (2013 – 2014) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Elantra Coupé 2.0 GDI (2013 – 2014) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 12 Monate |
Modell: Hyundai Elantra GT, GD (2013 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Elantra GT 1.8 MPI (2013 – 2013) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Elantra GT 2.0 GDI (2015 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Elantra GT 2.0 GDI (2014 – 2015) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Modell: Hyundai Elantra, AD/ADA (2016 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Elantra 2.0 MPI (2016 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |