- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai (EU) i20, PB (2008 – 2014)  | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
i20 1.2i (2008 – 2010) | G4LA | 3.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.2i (2010 – 2012) | G4LA | 3.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.2i (2012 – 2014) | Kappa | 3.6 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.4i (2008 – 2010) | G4FA | 3.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
i20 1.4i (2010 – 2012) | G4FA | 3.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
i20 1.4i (2012 – 2014) | G4FA | 3.6 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.6i (2008 – 2010) | G4FC | 3.3 / 0.3 | 20 000 km |
i20 1.6i (2010 – 2011) | G4FC | 3.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
i20 1.1 CRDi (2012 – 2014) | (U-series) | 4.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.1 CRDi DPF (2012 – 2014) | (U-series) | 4.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.4 CRDi (2008 – 2012) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.4 CRDi DPF (2008 – 2012) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
i20 1.6 CRDi (2008 – 2010) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km |
i20 1.6 CRDi DPF (2008 – 2010) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller