- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai (EU) i40, VF (2011 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
i40 1.6 GDI (2011 – 2014) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.6 GDI (2015 – ) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 2.0 MPI (2012 – 2013) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
i40 2.0 MPI (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
i40 2.0 MPI (2015 – ) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
i40 2.0 GDI (2011 – 2014) | | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 2.0 GDI (2015 – ) | | 4 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi (85 kW) (2011 – 2014) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi (85 kW) (2015 – ) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi DPF (85 kW) (2011 – 2014) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi DPF (85 kW) (2015 – ) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi (100 kW) (2011 – 2014) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi (100 kW) (2015 – ) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi DPF (100 kW) (2011 – 2014) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
i40 1.7 CRDi DPF (100 kW) (2015 – ) | D4FD | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller