- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai (EU) ix20, JC (2010 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
ix20 1.4 MPI (2010 – 2014) | Gamma | 3.3 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix20 1.4 MPI (2015 – ) | Gamma | 3.3 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix20 1.6 MPI (2010 – 2014) | Gamma | 3.3 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix20 1.6 MPI (2015 – ) | Gamma | 3.3 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix20 1.4 CRDi (2010 – 2014) | (U-Serie) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix20 1.4 CRDi (2015 – ) | (U-Serie) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
ix20 1.4 CRDi DPF (2010 – 2014) | (U-Serie) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.4 CRDi DPF (2015 – ) | (U-Serie) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) (2015 – ) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) DPF (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) DPF (2015 – ) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) (2015 – ) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) DPF (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) DPF (2015 – ) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller