- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai (EU) ix55 / Veracruz, EN (2007 – 2013) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
ix55 / Veracruz 3.8 V6 (2007 – 2010) | G6DA | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.8 V6 (2011 – 2013) | G6DA | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.8 V6 AWD (2007 – 2010) | G6DA | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.8 V6 AWD (2011 – 2013) | G6DA | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT (2007 – 2011) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT (2011 – 2013) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT AWD (2007 – 2011) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT AWD (2011 – 2013) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT DPF (2009 – 2011) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT DPF (2011 – 2013) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT AWD DPF (2009 – 2011) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
ix55 / Veracruz 3.0 CRDi VGT AWD DPF (2011 – 2013) | | 7.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller