- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 1.8i (1988 – 1992) | 3.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate | |
Sonata 1.8i (1992 – 1994) | 3.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 2.0i (1988 – 1992) | 3.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate | |
Sonata 2.0i (1992 – 1994) | 3.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 2.0i 16V (1991 – 1994) | 3.7 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 2.4i (1988 – 1992) | 3.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate | |
Sonata 3.0i V6 (1989 – 1992) | 4 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate | |
Sonata 3.0i V6 (1992 – 1994) | 4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Hyundai (EU) Sonata, Y3 (1994 – 1998)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 1.8i (1994 – 1998) | 3.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 2.0i (1994 – 1998) | 3.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 2.0i 16V (1994 – 1998) | 3.7 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 3.0i V6 (1994 – 1998) | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Hyundai (EU) Sonata, EF (1998 – 2005)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 2.0i 16V (1998 – 2005) | 4.2 | 15 000 km/ 12 Monate | |
Sonata 2.4i 16V (1998 – 2005) | G4CS | 4.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata 2.7i V6 (2001 – 2005) | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Hyundai (EU) Sonata, NF (2005 – 2010)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 2.0 (2005 – 2010) | Theta | 4.1 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata 2.4i 16V (2005 – 2010) | 2.4 16V | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata 3.3i V6 (2005 – 2010) | 3.3 V6 | 5.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata 2.0 CRDi (2006 – 2010) | D4EA | 5.9 / 0.5 | n/a |
Modell: Hyundai (EU) Sonata / i45, YF (2011 – 2015)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata / i45 2.0 MPI (2011 – 2012) | Theta | 4.1 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.0 MPI (2013 – 2014) | Theta | 4.1 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.0 MPI (2015 – 2015) | Theta | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.0T GDI (2011 – 2014) | Theta Turbo | 4.1 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.4 MPI (2011 – 2014) | Theta II | 4.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.4 MPI (2015 – 2015) | Theta II | 4,5 Liter ohne Ölkühler + gelbem Peilstab 4,6 Liter mit Ölkühler + gelbem Peilstab 4,9 Liter ohne Ölkühler + rotem Peilstab 5 Liter mit Ölkühler + rotem Peilstab Filterkapazität 0.3-0.4 l | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.4 GDI (2011 – 2014) | Theta II | 4.6 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.4 GDI (2015 – 2015) | Theta II | 4.6 / 0.4 mit gelbem Peilstab 5.0 / 0.4 mit rotem Peilstab | 15 000 km/ 12 Monate |
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid (2014 – 2015) | Theta II | 4.6 / 0.4 mit gelbem Peilstab 5.0 / 0.4 mit rotem Peilstab | 15 000 km/ 12 Monate |