- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 2.4 (2006 – 2008) | 4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 6 Monate | |
Sonata 2.4 (2009 – 2010) | Theta-II | 4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Sonata 3.3 (2006 – 2006) | 5.7 l 6.02 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 6 Monate | |
Sonata 3.3 (2007 – 2008) | 5.2 l 5.49 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 6 Monate | |
Sonata 3.3 (2009 – 2010) | Lambda | 5.2 l 5.49 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Modell: Hyundai Sonata, YF (2011 – 2014) (USA)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 2.0T GDI (2011 – 2013) | Theta-II Turbo | 4.6 l 4.86 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Sonata 2.4 Hybrid HEV (2011 – 2014) | Theta-II | 4.5 l 4.76 US-Quarts / Filter: n/a | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Sonata 2.4 GDI (2014 – 2014) | Theta-II | 4.6 l 4.86 US-Quarts (mit gelbem Peilstab) 5.0 l 5.28 US-Quarts (mit rotem Peilstab)/ Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Sonata 2.0T GDI (2014 – 2014) | Theta-II Turbo | 4.6 l 4.86 US-Quarts (mit gelbem Peilstab) 5.0 l 5.28 US-Quarts (mit rotem Peilstab)/ Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Sonata 2.4 GDI (2011 – 2013) | Theta-II | 4.6 l 4.86 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Modell: Hyundai Sonata, LFA/LF (2015 – )
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
Sonata 1.6 T-GDI (2015 – ) | Gamma Turbo | 4.5 l 4.76 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Sonata 2.0 T-GDI (2015 – ) | Theta-II Turbo | 4.8 l 5.07 US-Quarts / Filterkapazität 0,4-0,5 liter | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Sonata 2.4 GDI (2015 – ) | Theta-II | 4.8 l 5.07 US-Quarts / Filterkapazität 0,4-0,5 liter | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Sonata Hybrid (2015 – ) | Nu | 4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |