- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai (EU) Tucson, JM (2004 – 2009) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Tucson 2.0i CVVT 2WD (2004 – 2009) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0i CVVT 4WD (2004 – 2008) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.7i V6 4WD (2004 – 2009) | G6BA | 4.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi 2WD (2004 – 2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF (2004 – 2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi 4WD (2004 – 2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF (2004 – 2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD (2005 – 2009) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2005 – 2009) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD (2005 – 2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2005 – 2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller