- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Hyundai Tucson, LM (2010 – 2015) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Tucson 2.0 MPI (2010 – 2013) | Theta II | 4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Tucson 2.0 GDI 2WD (2013 – 2015) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Tucson 2.0 GDI 4WD (2013 – 2015) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Tucson 2.4 MPI 2WD (2010 – 2013) | Theta-II | 4.6 l 4.86 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Tucson 2.4 MPI 4WD (2010 – 2013) | Theta-II | 4.6 l 4.86 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Tucson 2.4 GDI 2WD (2013 – 2015) | Theta-II | 4.6 l 4.86 US-Quarts mit gelbem Peilstab, 5.0 l 5.3 US-Quarts mit rotem Peilstab/ Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Tucson 2.4 GDI 4WD (2013 – 2015) | Theta-II | 4.6 l 4.86 US-Quarts mit gelbem Peilstab, 5.0 l 5.3 US-Quarts mit rotem Peilstab/ Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Modell: Hyundai Tucson, TL (2015 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Tucson 1.6 T-GDI 2WD (2015 – ) | Gamma Turbo | 4.5 l 4.76 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Tucson 1.6 T-GDI 4WD (2015 – ) | Gamma Turbo | 4.5 l 4.76 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Tucson 2.0 GDI 2WD (2015 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Tucson 2.0 GDI 4WD (2015 – ) | Nu | 4 l 4.23 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller