- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Kia (EU) cee’d, ED (2007 – 2012) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
cee’d 1.4 CVVT (2007 – 2009) | G4FA | 3.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.4 CVVT (2009 – 2012) | G4FA | 3.3 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CVVT (2007 – 2009) | G4FC | 3.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CVVT (2010 – 2012) | G4FC | 3.3 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
cee’d 2.0 CVVT (2007 – 2009) | G4GC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 2.0 CVVT (2010 – 2012) | G4GC | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CRDi (2009 – 2012) | D4FB | 5.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CRDi DPF (2009 – 2012) | D4FB | 5.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CRDi VGT (2007 – 2012) | D4FB | 5.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CRDi VGT DPF (2007 – 2012) | D4FB | 5.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CRDi (94 kW) (2011 – 2012) | D4FB | 5.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 CRDi (94 kW) DPF (2011 – 2012) | D4FB | 5.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 2.0 CRDi VGT (2007 – 2012) | D4EA | 6.7 | 20 000 km/ 12 Monate |
cee’d 2.0 CRDi VGT DPF (2007 – 2012) | D4EA | 6.7 | 20 000 km/ 12 Monate |
Modell: Kia (EU) cee’d, JD (2012 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
cee’d 1.0 T-GDI (72 kW) (2015 – ) | G3LC | 3.6 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.0 T-GDI (88 kW) (2015 – ) | G3LC | 3.6 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.4 MPI (2012 – 2015) | G4FA | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.4 MPI (2015 – ) | G4LC | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 MPI (2012 – 2015) | G4FC | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 MPI (2015 – ) | G4FC | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 GDI (2012 – 2015) | G4FD | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.6 GDI (2015 – ) | G4FD | 3.6 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
cee’d GT 1.6 T-GDI (2013 – 2015) | G4FJ | 4.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d GT 1.6 T-GDI (2015 – ) | G4FJ | 4.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
cee’d 1.4 CRDi (2012 – 2015) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.4 CRDi (2015 – ) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.4 CRDi DPF (2012 – 2015) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.4 CRDi DPF (2015 – ) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.6 CRDi (2012 – 2015) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.6 CRDi DPF (2012 – 2015) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.6 CRDi (2015 – ) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
cee’d 1.6 CRDi DPF (2015 – ) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller