- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| GS 300 (1993 – 1997) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
Modell: Lexus GS, S160 (1997 – 2005)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| GS 300 (1997 – 1998) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
| GS 300 (1998 – 2000) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
| GS 300 (2001 – 2001) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 300 (2002 – 2005) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 400 (1997 – 2000) | 1UZ-FE | 6.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 430 (2001 – 2001) | 3UZ-FE | 5.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 430 (2002 – 2005) | 3UZ-FE | 5.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Lexus GS, S190 (2005 – 2012)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| GS 300 (2005 – 2007) | 3GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 300 (2007 – 2010) | 3GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 430 (2005 – 2007) | 3UZ-FE | 5.2 / 0.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 430 (2007 – 2007) | 3UZ-FE | 5.2 / 0.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 450h (2006 – 2012) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 460 (2008 – 2010) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Lexus GS, XL10 (2012 – )
| Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| GS 200t (2015 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 250 (2012 – ) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 300h (2014 – ) | 2AR-FSE | 4.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 350 (2012 – 2015) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 350 (2015 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS 450h (2012 – ) | 2GR-FXE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| GS-F (2015 – ) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 15 000 km/ 12 Monate |



