- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Lexus GS, S190 (2005 – 2011) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| GS 300 RWD (USA) (2006 – 2006) | 3GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 300 4WD (USA) (2006 – 2006) | 3GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 350 RWD (USA) (2007 – 2011) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 350 4WD (USA) (2007 – 2011) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 430 (USA) (2006 – 2007) | 3UZ-FE | 5.1 / 0.6 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 460 (USA) (2008 – 2011) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 450h (USA) (2007 – 2011) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
| GS 300 RWD (CAN) (2006 – 2006) | 3GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 300 4WD (CAN) (2006 – 2006) | 3GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 350 RWD (CAN) (2007 – 2009) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 350 RWD (CAN) (2010 – 2011) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 350 4WD (CAN) (2007 – 2009) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 350 4WD (CAN) (2010 – 2011) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 430 (CAN) (2006 – 2007) | 3UZ-FE | 5.1 / 0.6 | 8 000 km |
| GS 460 (CAN) (2008 – 2009) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 8 000 km |
| GS 460 (CAN) (2010 – 2011) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 8 000 km |
| GS 450h (CAN) (2007 – 2009) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
| GS 450h (CAN) (2010 – 2011) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller